SI- SAPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Leaflet © OpenStreetMap contributors
Data Sarana Prasarana
Jenis Sapras | : | infrastruktur |
---|---|---|
Nama sapras | : | Gang.armada Rt02/02 |
Alamat | : | Kp.kadu jaya Rt02/02 |
Panjang | : | 67 |
Lebar | : | 1,5 |
Volume | : | 67 |
Material Sapras | : | 2 |
koordinat | : | -6.2156485,106.5609033 |
Penanganan Terakhir | : | |
Tahun | : | 2019 |
Anggaran | : | Rp. 0 |
Sumber Dana | : | APBDES |
Pelaksana | : | Todak tahu |
Gallery Sapras