SI- SAPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Leaflet © OpenStreetMap contributors
Data Sarana Prasarana
Jenis Sapras | : | infrastruktur |
---|---|---|
Nama sapras | : | Jln h sarip |
Alamat | : | KP.BITUNG rt02/05 kadu jaya curug tangerang |
Panjang | : | 100 |
Lebar | : | 2 |
Volume | : | 200 |
Material Sapras | : | 2 |
koordinat | : | -6.2303897,106.5543251 |
Penanganan Terakhir | : | |
Tahun | : | 2025 |
Anggaran | : | Rp. 20,000,000 |
Sumber Dana | : | APBDES |
Pelaksana | : | Tidak tahu |
Gallery Sapras