SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Betonisasi Gang Tolay RT.01 RW.011 Kel. Sukabakti |
| Alamat | : | Gang Tolay RT.01 RW.011 Kel. Sukabakti |
| Panjang | : | 107 |
| Lebar | : | 2.285 |
| Volume | : | 243.6 |
| Material Sapras | : | Beton |
| koordinat | : | -6.2544914,106.5657631 |
| Penanganan Terakhir | : | Betonisasi |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 99,800,100 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Sata Anugrah Mandiri |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG