SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Paving Blok Jl. Kp. Peusar RT.005 RW.001 Kel. Binong |
| Alamat | : | Jl. Kp. Peusar RT.005 RW.001 Kel. Binong |
| Panjang | : | 93 |
| Lebar | : | 1.5 |
| Volume | : | 139.8 |
| Material Sapras | : | paving |
| koordinat | : | -6.2332354,106.5797969 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 79,840,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Mandiri Putra Jaya Abadi |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG