SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Paving Blok RT.02 RW.06 Kp. Babakan Kel. Binong |
| Alamat | : | RT.02 RW.06 Kp. Babakan Kel. Binong |
| Panjang | : | 72 |
| Lebar | : | 2.25 |
| Volume | : | 162 |
| Material Sapras | : | paving |
| koordinat | : | -6.2551358,106.5854484 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 79,840,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Shonny Karya |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG