SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | Sarana Olahraga |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Lapangan Bulutangkis RT.10 RW.15 Binong Permai Kel. Binong |
| Alamat | : | RT.10 RW.15 Binong Permai Kel. Binong |
| Panjang | : | 14 |
| Lebar | : | 6.2 |
| Volume | : | 83.7 |
| Material Sapras | : | Beton |
| koordinat | : | -6.2514662,106.580833 |
| Penanganan Terakhir | : | Betonisasi untuk lapangan bulutangkis |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 49,900,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Jaflo Indonesia |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG