SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Uditch RT.06 RW.06 Kp. Sempur, Desa Kadu |
| Alamat | : | RT.06 RW.06 Kp. Sempur, Desa Kadu |
| Panjang | : | 104 |
| Lebar | : | 0.3 |
| Volume | : | 104 |
| Material Sapras | : | Beton |
| koordinat | : | -6.2372811,106.5734448 |
| Penanganan Terakhir | : | Uditch |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 99,800,100 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Reva |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG