SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Paving Block Kp. Pasirandu RT.002 RW.003 Desa Kadu |
| Alamat | : | Kp. Pasirandu RT.002 RW.003 Desa Kadu |
| Panjang | : | 92 |
| Lebar | : | 2.296 |
| Volume | : | 211.25 |
| Material Sapras | : | paving |
| koordinat | : | -6.2283573,106.5714409 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 99,800,100 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Wildan Sentosa |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG