SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Paving Block RT.001 RW.007 Kel. Binong |
| Alamat | : | RT.001 RW.007 Kel. Binong |
| Panjang | : | 72 |
| Lebar | : | 3 |
| Volume | : | 216.6 |
| Material Sapras | : | paving |
| koordinat | : | -6.2463765,106.5838751 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 99,800,100 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Wildan Sentosa |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG