SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | Usulan Infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Hotmix Perum Binong Permai RT02 RW12 |
| Alamat | : | Perum Binong Permai RT02 RW12 |
| Panjang | : | 170 |
| Lebar | : | 4 |
| Volume | : | 680 |
| Material Sapras | : | Hotmix |
| koordinat | : | -6.24347388426,106.5806072828 |
| Penanganan Terakhir | : | Hotmix |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 149,765,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV Herang Jaya |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG