SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Paving Blok Kp. Galuga RT004 RW005 Kelurahan Binong |
| Alamat | : | Kp. Galuga RT002 RW005 Kelurahan Binong |
| Panjang | : | 90 |
| Lebar | : | 2 |
| Volume | : | 180 |
| Material Sapras | : | paving |
| koordinat | : | -6.23700765423,106.5873965081 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 79,890,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV Wildan Sentosa |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG