SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Kp Peusar RT008 RW001 Kelurahan Binong |
| Alamat | : | Kp Peusar RT008 RW001 Kelurahan Binong |
| Panjang | : | 207 |
| Lebar | : | 4 |
| Volume | : | 828 |
| Material Sapras | : | beton |
| koordinat | : | -6.23197592140,106.5817313918 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 199,734,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | PT Pilar Jagat Raya |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG