SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Peningkatan drainase Uditch Kp Peusar samping warteg s/d pagar lippo RT004 RW001 Kelurahan Binong |
| Alamat | : | Kp Peusar samping warteg s/d pagar lippo RT004 RW001 Kelurahan Binong |
| Panjang | : | 94 |
| Lebar | : | 1 |
| Volume | : | 94 |
| Material Sapras | : | Uditch |
| koordinat | : | -6.22585640549,106.580729099 |
| Penanganan Terakhir | : | Uditch |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 99,820,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV Nur Adam Barokah |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG