SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Pemeliharaan jalan betonisasi Perum utama Kadu jaya RT007 RW006 Blok C-D Jalan Kabayan 01 Desa Kadu Jaya |
| Alamat | : | Perum utama Kadu jaya RT007 RW006 Blok C-D Jalan Kabayan 01 Desa Kadu Jaya |
| Panjang | : | 51 |
| Lebar | : | 4 |
| Volume | : | 204 |
| Material Sapras | : | beton |
| koordinat | : | -6.23399397633,106.5501905045 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 79,870,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV Armada |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG