SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Peningkatan saluran air/ drainase Uditch Kp Binong RT004 RW002 Kelurahan Bojong |
| Alamat | : | Kp Binong RT004 RW002 Kelurahan Bojong |
| Panjang | : | 62 |
| Lebar | : | 1 |
| Volume | : | 62 |
| Material Sapras | : | Uditch |
| koordinat | : | -6.23038530947,106.5912347084 |
| Penanganan Terakhir | : | Uditch |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 99,797,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV Nubariz Azzahra |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG