SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Hotmix kp. Pos bitung rt 02 rw 04 desa kadu |
| Alamat | : | Kp. Pos bitung rt. 02 rw. 04 desa kadu |
| Panjang | : | 55 |
| Lebar | : | 6.85 |
| Volume | : | 376.55 |
| Material Sapras | : | aspal |
| koordinat | : | -6.2238863,106.561542 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2026 |
| Anggaran | : | Rp. 99,778,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | Cv. Duta mitra contruksi |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG