SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Pemeliharaan Uditch Rw 07 Kel Sukabakti |
| Alamat | : | Pemeliharaan Uditch Rw 07 Kel Sukabakti |
| Panjang | : | 69 |
| Lebar | : | 1 |
| Volume | : | 69 |
| Material Sapras | : | Tanah |
| koordinat | : | -6.2541266,106.563961 |
| Penanganan Terakhir | : | U ditch |
| Tahun | : | 2026 |
| Anggaran | : | Rp. 99,801,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV ABDITAMA MANDIRI |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG